Матчи
Таблица ВХЛ
Молот
Молот
0:3
Торос
Торос
Олимпия
Олимпия
Торос
Торос
Ижсталь
Ижсталь
Торос
Торос
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 МЕТАЛЛУРГ 59 37 5 6 1 3 7 212-127 100
2 ЮГРА 57 35 4 4 5 1 8 155-89 92
3 НЕФТЯНИК 57 33 2 4 6 3 9 207-117 87
4 ХИМИК 57 30 3 2 4 3 15 168-118 77
5 МАГНИТКА 57 25 7 1 6 3 15 168-126 75
6 РЯЗАНЬ-ВДВ 58 27 4 4 4 1 18 155-134 75
7 ЧЕЛМЕТ 58 28 3 2 3 4 18 168-153 73
8 ГОРНЯК-УГМК 58 24 2 7 3 4 18 171-140 73
9 ИЖСТАЛЬ 57 30 1 2 3 3 18 147-126 72
10 ОМСКИЕ КРЫЛЬЯ 57 27 3 4 1 2 20 150-124 71
11 ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ 58 23 2 7 5 1 20 163-134 70
12 РУБИН 58 19 4 9 5 1 20 142-129 70
13 ДИЗЕЛЬ 58 26 2 3 6 2 19 146-132 70
14 МОЛОТ 57 20 4 8 4 1 20 135-146 69
15 ЦСК ВВС 57 23 3 5 3 4 19 154-134 69
16 СОКОЛ 59 19 4 7 5 3 21 137-141 68
17 БАРС 57 23 2 2 9 4 17 122-130 67
18 ТОРОС 56 22 4 2 4 4 20 130-137 64
19 ЗВЕЗДА 56 23 1 4 3 2 23 128-128 61
20 ДИНАМО СПБ 58 22 1 4 3 3 25 151-149 60
21 ЗАУРАЛЬЕ 57 19 5 2 4 3 24 131-135 59
22 АКМ 58 12 4 9 3 4 26 130-163 57
23 СКА-ВМФ 59 20 3 1 4 4 27 115-151 56
24 ХК ТАМБОВ 58 17 2 6 3 3 27 142-163 56
25 ЮЖНЫЙ УРАЛ 56 18 2 1 4 5 26 95-148 51
26 БУРАН 60 16 1 5 4 3 31 128-174 51
27 ОЛИМПИЯ 56 12 2 6 7 2 27 97-148 49
28 ДИНАМО-АЛТАЙ 59 12 0 7 5 6 29 126-183 49
29 КРИСТАЛЛ 57 17 3 0 5 1 31 124-164 46
30 ХК НОРИЛЬСК 58 14 2 3 2 3 34 113-162 43
31 РОСТОВ 59 13 2 2 3 6 33 116-173 43
32 ЧЕЛНЫ 56 12 6 1 3 1 33 126-174 42
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Календарь
Авг / Сен / Окт
Ноя / Дек / Янв
Фев / Мар / Апр
Май / Июн / Июл
ПВ
Купить билеты